Latitude: 52.9613501, Longitude: 5.8935762
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1807 | I7290 | Evert Louwe Goosen | |
| 2 | Abt 1828 | I7298 | Evert Louwe Goosen | |
| 3 | 24 Feb 1844 | I7283 | Evert Louwe Goosen | |
| 4 | 31 Oct 1846 | I7232 | Evert Louwe Goosen | |
| 5 | 2 Feb 1841 | I7282 | Evert Louwe Goosen | |
| 6 | Abt 1821 | I7293 | Evert Louwe Goosen |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Dec 1901 | I7395 | Evert Louwe Goosen |