| Name | Dieuwke Hamstra | |
| Birth | 11 Feb 1873 | Leeuwarden |
| Gender | Female | |
| Death | 20 Feb 1963 | Leeuwarden |
| Person ID | I2016 | Evert Louwe Goosen |
| Last Modified | 21 Mar 2020 | |
| Father | Jochimus Hamstra, b. 30 May 1836, Drachten d. 25 Jan 1885, Drachten (Age 48 years) | |
| Mother | Jacobje Wijkstra, b. 30 Mar 1837, Leeuwarden d. 3 Dec 1901, Nijehaske (Age 64 years) | |
| Marriage | 24 Aug 1870 | Smallingerland |
| Family ID | F2849 | Group Sheet | Family Chart |
Family ![]() |
Pier Flobbe, b. 7 Feb 1865, Uitingeradeel d. 29 Jul 1954, Leeuwarden (Age 89 years) | |||||||||||||||
| Marriage | 31 Dec 1893 | Sneek |
||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||
| Photos | ||||||||||||||||
| Documents | Gezinskaart - Bevolkingsregister 1922-1939 Leeuwarden | |||||||||||||||
| Huwelijksregister 1893 Bronvermelding Huwelijksregister 1893, archiefnummer 30-34, Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, inventarisnummer 2032, aktenummer 0096 Gemeente: Sneek Periode: 1893 | ||||||||||||||||
| Family ID | F750 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||||||
| Last Modified | 13 May 2020 | |||||||||||||||
| Photos |
| Documents | Bronvermelding
Geboorteregister 1873 Bronvermelding Geboorteregister 1873, archiefnummer 1002, Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1811-1941 - Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisnummer 3422, aktenummer 0129 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1873 |