Description: all occuring places, including place levels
Matches 51 to 100 of 3172 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 64» Next»
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Alexanderkron, Molotschna South | 35.860284 | 47.355190 | 654 | |
| 52 | Alexandertal | 744 | |||
| 53 | Alexanderwohl | -97.334200 | 38.261946 | 656 | |
| 54 | Alexanderwohl Cemetery, Goessel, Kansas | -97.334200 | 38.261946 | 957 | |
| 55 | Alexanderwohl mennonite church, Goessel, Kansas | -97.334200 | 38.261946 | 1074 | |
| 56 | Alexanderwohl, Molotschna | 35.459590 | 46.971503 | 640 | |
| 57 | Alexandria | 29.918496 | 31.208824 | 1268 | |
| 58 | Alexandrië, Egypte | 29.92639 | 31.20794 | 3773 | |
| 59 | Algemene Begraafplaats, Heemstede | 4.61968 | 52.34069 | (begraafplaats aan de Herfstlaan) | 1561 |
| 60 | Alhambra, Los Angeles, California, United States of America | -118.13732 | 34.08539 | 1703 | |
| 61 | Alicedale, South Africa | 26.07351 | -33.32188 | 1866 | |
| 62 | Aline, Alfalfa, Oklahoma | -98.449016 | 36.509762 | 1134 | |
| 63 | Aliwal-Noord, South Africa | 26.719703 | -30.698348 | 498 | |
| 64 | Alkemade | 4.588165 | 52.220589 | 1450 | |
| 65 | Alkmaar | 4.752803 | 52.632260 | 1355 | |
| 66 | Allambie Park, Albany, Australië | 117.920214 | -34.980168 | 1286 | |
| 67 | Allardsoog | 6.313461 | 53.093062 | 1277 | |
| 68 | Allendale, Michigan, United States of America | -85.95218 | 42.98528 | 1822 | |
| 69 | Allingawier | 5.445634 | 53.047650 | 240 | |
| 70 | Alloa, Scotland | -3.79191 | 56.11384 | 3588 | |
| 71 | Alma-Ata, Kazachstan | 76.85283 | 43.22812 | 1724 | |
| 72 | Almelo | 6.668898 | 52.367153 | 129 | |
| 73 | Almenum | 5.440233 | 53.174195 | 334 | |
| 74 | Almere | 5.265663 | 52.351024 | 83 | |
| 75 | Almkerk | 4.96079 | 51.77196 | 1841 | |
| 76 | Almkerk en Uitwijk | 4.960999 | 51.771965 | 1539 | |
| 77 | Alphen | 5.024745 | 51.526279 | 1196 | |
| 78 | Alphen aan den Rijn | 4.66912 | 52.12779 | 2990 | |
| 79 | Alsen, North Dakota, USA | -98.705506 | 48.630773 | 787 | |
| 80 | Altendorf, Grosswerder | 11.011919 | 49.799332 | 668 | |
| 81 | Alternative Coffee House, Colby, Kansas | -101.052572 | 39.395809 | 1116 | |
| 82 | Alteveer | 3904 | |||
| 83 | Altmuensterberg, Grosswerder | 13.742790 | 47.907365 | 829 | |
| 84 | Alverstoke, England | -1.14916 | 50.78505 | 3576 | |
| 85 | Alves, Moray, Elgin, Scotland | -3.45462 | 57.64032 | 3286 | |
| 86 | Ambarawa, Midden-Java, Indonesië | 110.40384 | -7.26138 | 2785 | |
| 87 | Ambon, Molukken, Indonesië | 128.19085 | -3.65530 | 2819 | |
| 88 | Ambon, Zuid-Molukken, Indonesië | 3790 | |||
| 89 | Ambt Hardenberg | 6.61608 | 52.57498 | 2520 | |
| 90 | Amerongen | 5.4604852 | 52.0025516 | 2178 | |
| 91 | Amersfoort | 5.387778 | 52.155981 | (R.K. Kerkhof) |
293 |
| 92 | Ampenan, West-Lombok, Indonesië | 116.08302 | -8.57144 | 2843 | |
| 93 | Amstelveen | 4.870074 | 52.311659 | 188 | |
| 94 | Amsterdam | 4.891403 | 52.371028 | vermoedelijk |
3 |
| 95 | Amterdam | 4143 | |||
| 96 | Angelica Lutheran Church, Allen Park, Michigan | -83.214335 | 42.245992 | 1106 | |
| 97 | Angus, Scotland | -2.93431 | 56.73070 | 3572 | |
| 98 | Angusshire, Scotland, United Kingdom | 4065 | |||
| 99 | Anloo | 6.697527 | 53.042877 | 176 | |
| 100 | Ann Arbor, Michigan | -83.7430378 | 42.2808256 | 1813 |