Goosen Genealogy

Goosen's around the world!

Report: Places: all occuring places, including place levels

         Description: all occuring places, including place levels


Matches 2851 to 2900 of 3172   » All Reports  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 64» Next»

# Place Longitude Latitude Notes ID
2851 Veldwijk  6.1083529  52.2359358    3873 
2852 Velp  9.3668190  45.6516817    2797 
2853 Velsen  4.6305871  52.4520591    2198 
2854 Velzen  -85.6629530  42.9626188    420 
2855 Venhuizen  5.2065473  52.6646778    2729 
2856 Venice, Los Angeles, California, United States of America        2061 
2857 Venlo        3855 
2858 Ventersburg, South Africa        3910 
2859 Vereeniging, South Africa  27.89918  -26.59657    3486 
2860 Verwolde  6.39267  52.20083    383 
2861 Vessem  5.2884532  51.4196789    442 
2862 Vianen  5.1030332  51.9902756    3230 
2863 Victoria Point, Australië  153.30488  -27.58821  Redland City, Queensland, Australia  2684 
2864 Vienne, Frankrijk  4.8743390  45.5255870    1374 
2865 Vierfontein, South Africa  26.78240  -27.09877    2306 
2866 Vierhouten        4026 
2867 Vietnam        694 
2868 Villiers, South Africa  28.60897  -27.04268    3530 
2869 Vineland, Canada  -79.39282  43.155 
 
3953 
2870 Vinkeveen  4.9348067  52.2150916    419 
2871 Virgil, Ontario, Canada        1365 
2872 Virginia, United States of America        3602 
2873 Viroqua, Vernon, Wisconsin        1876 
2874 Vishoek, Cape Town, South Africa  18.41858  -34.13431    3536 
2875 Vitré, Frankrijk  -1.20959  48.12150    3789 
2876 Vivegnis, België  5.64652  50.69478    3209 
2877 Vlaardingen  4.35889  51.91013    2743 
2878 Vlagtwedde  7.1107879  53.0270253    1262 
2879 Vlakfontein, South Africa  27.88570  -26.37949    480 
2880 Vlakplaas        625 
2881 Vledder  6.2104423  52.8574253    2333 
2882 Vlieland  4.9514271  53.2501844    2766 
2883 Vlimmeren, Antwerpen, Belgium  4.7820454  51.2971394    1629 
2884 Vlissingen  3.5709125  51.4536672    1501 
2885 Vochteloo  6.6170359  53.1672792    1225 
2886 Voerendaal  5.9311602  50.8791531    3222 
2887 Vogelwaarde  3.9775618  51.3247316    1439 
2888 Vogelzangstate  -119.7043234  34.4229128    3071 
2889 Volendam  5.0727015  52.4968694    85 
2890 Volgendam  5.0727015  52.4968694    1513 
2891 Volhynian Governorate, Russia  24.96192  51.69544    3583 
2892 Vollenhove  5.9493710  52.6809113    2609 
2893 Voorburg  4.3625406  52.0761581    1020 
2894 Voorhout        3886 
2895 Voorschoten  4.4385976  52.1237896    2802 
2896 Voorst  6.0990505  52.2252712    3122 
2897 Voorsterallee, Zutphen        3878 
2898 Vorden  6.3140488  52.1044492    394 
2899 Vrede, Orange Freestate, South Africa  29.16155  -27.42675    912 
2900 Vredenburg, South Africa  17.97039  -32.88465    586 


«Prev «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 64» Next»