| 1. | Johanna Schouten Family/Spouse: Christianus Johannes Klabbers. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anna Josephia Hofstee Anna married Henri Johan Franciscus Angenendt on 02 Aug 1876 (Civil) in Amsterdam. Henri was born in (ABT 1852) in Amsterdam; died in (BEF 1881). [Group Sheet] [Family Chart] Anna married Josephus Henricus Osterhaus on 12 May 1881 (Civil) in Amsterdam. Josephus (son of Henrich Herman Joseph Osterhaus and Maria Margaretha Helena Vos) was born on 28 Dec 1837 in Amsterdam; died about 1888 in Amsterdam. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Johanna Franciska Klabbers Johanna married Johannes Josephus Anselmus Osterhaus on 17 May 1916 in Utrecht. Johannes (son of Josephus Henricus Osterhaus and Anna Josephia Hofstee) was born on 18 Dec 1885 in Amsterdam; died on 07 Aug 1955 in Utrecht. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Johannes married Johanna Franciska Klabbers on 17 May 1916 in Utrecht. Johanna (daughter of Christianus Johannes Klabbers and Johanna Schouten) was born on 11 Jul 1890 in Utrecht. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Josephus Petrus Theodorus Osterhaus Josephus married Clara Elizabet van der Jagt on 30 Jun 1915 (Civil) in Amsterdam. Clara was born on 22 Jan 1885 in Amsterdam; died on 14 Mar 1974 in Amsterdam; was buried on 19 Mar 1974 in Amsterdam. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Petrus Johannes Hendrikus Osterhaus Petrus married Wilhelmina Johanna Alida de Haart on 21 Jul 1920 (Civil) in Utrecht. Wilhelmina (daughter of Theodorus Franciscus Bernardus de Haart and Maria Elbersen) was born on 19 Aug 1891 in Utrecht; died on 31 May 1955 in Utrecht. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Family/Spouse: Gerarda Maria Veerkamp. Gerarda was born on 06 Nov 1917; died on 22 Nov 1987. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Family/Spouse: Elisa Maria Hendrika Heijnen. Elisa (daughter of Felix Leonard August Heijen and Adriana Jacoba Francisca van Bommel) was born on 23 Feb 1918; died on 30 Nov 2007 in Utrecht. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Family/Spouse: Johan Heinrich Meijer. Johan was born on 01 May 1908 in Utrecht; died on 21 Aug 1964 in Utrecht. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Family/Spouse: Johanna Hendrika de Vroege. Johanna was born on 24 Dec 1925; died on 18 Feb 2013 in Utrecht. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Family/Spouse: Jo T. van Hattum. Jo was born on 29 Oct 1926 in Utrecht; died on 18 Apr 2014. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Franciscus married Albertina Catharina (Tiny) van der Wijk on 21 Sep 1946 in Medemblik. Albertina was born on 7 Nov 1927 in Medemblik. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Family/Spouse: Gerarda Maria Veerkamp. Gerarda was born on 06 Nov 1917; died on 22 Nov 1987. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Family/Spouse: Elisa Maria Hendrika Heijnen. Elisa (daughter of Felix Leonard August Heijen and Adriana Jacoba Francisca van Bommel) was born on 23 Feb 1918; died on 30 Nov 2007 in Utrecht. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Family/Spouse: Johan Heinrich Meijer. Johan was born on 01 May 1908 in Utrecht; died on 21 Aug 1964 in Utrecht. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Family/Spouse: Johanna Hendrika de Vroege. Johanna was born on 24 Dec 1925; died on 18 Feb 2013 in Utrecht. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Family/Spouse: Jo T. van Hattum. Jo was born on 29 Oct 1926 in Utrecht; died on 18 Apr 2014. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Franciscus married Albertina Catharina (Tiny) van der Wijk on 21 Sep 1946 in Medemblik. Albertina was born on 7 Nov 1927 in Medemblik. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Joannes married Petronella Catharina Suzanna (Nel) Hupkens on 10 Apr 1946 in Amsterdam. Petronella (daughter of Johannes (Jan) Hupkens and Suzanna Francisca Antonia (Suze) Rooijers) was born on 01 Nov 1919 in Purmerend; died on 24 Dec 1990 in Zwaag. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Clara Elizabet Maria Osterhaus Family/Spouse: A.F. van der Pol. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Cornelia Gerarda Wilhelmina Osterhaus |
| 22. | Aloysius Johannes Anselmus Osterhaus |
| 23. | Family/Spouse: ? Zeggers. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. |
| 25. | Yvonne Osterhaus |