Latitude: 57.27524, Longitude: -2.65126
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1623 | I10908 | Evert Louwe Goosen | |
| 2 | 1 Jan 1728 | I11049 | Evert Louwe Goosen | |
| 3 | 14 Jan 1727 | I11048 | Evert Louwe Goosen | |
| 4 | 21 Jun 1744 | I11112 | Evert Louwe Goosen | |
| 5 | Abt 1645 | I11068 | Evert Louwe Goosen | |
| 6 | Abt 1501 | I11076 | Evert Louwe Goosen |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 1804 | I11049 | Evert Louwe Goosen | |
| 2 | Abt 1714 | I11068 | Evert Louwe Goosen |