| Name | Carl Emil Maass | |
| Birth | 18 Sep 1863 | Kleve, Duitsland |
| Gender | Male | |
| Death | 13 Jul 1941 | Nijmegen |
| Person ID | I5956 | Evert Louwe Goosen |
| Last Modified | 23 May 2025 | |
| Father | Bernhard Maass, b. 25 Aug 1832, Vehlingen, Duitsland d. 21 Aug 1901, Nijmegen (Age 68 years) | |
| Mother | Anna Maria Höves, b. 29 May 1839, Kleve, Duitsland d. 15 Feb 1912, Hees (Age 72 years) | |
| Documents | Bernhard Maass / Anna Maria Höves (F234) Bronvermelding Regionaal Archief Nijmegen te Nijmegen, Bevolkingsregister Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen, Nijmegen, archief 679, inventarisnummer 33068, 1880, Wijk E, deel 2, Hees, huisnummers 61 - 120, folio 77 | |
| Anna Maria Höves, na overlijden Bernhard. Datum document 1890 Periode 1890-1900 Deel Wijk E, deel 3 Archiefnummer 679 Archiefnaam Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen Inventarisnummer 33148 Pagina 344 | ||
| Family ID | F234 | Group Sheet | Family Chart |
Family ![]() |
Wilhelmina (Fien) Aalbers, b. 15 Sep 1872, Nijmegen d. 10 Feb 1923, Ubbergen (Age 50 years) | |||||||||||||||||||||||||||
| Marriage | 11 Nov 1896 | Nijmegen |
||||||||||||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Family ID | F2265 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||||||||||||||||||
| Last Modified | 25 Jun 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Photos |
| Documents | Bidprent. | |
| Frans, Jos, Martien en Opa Carl Emiel |
| Notes |
|