| Name | Heinrich Höves | |
| Birth | Abt 1830 | Kleve, Duitsland |
| Gender | Male | |
| Death | 6 Oct 1893 | Büderich, Duitsland |
| Person ID | I13824 | Evert Louwe Goosen |
| Last Modified | 9 Feb 2026 | |
| Father | Jacob Höves (Hoves) | |
| Mother | Maria Herken | |
| Family ID | F5243 | Group Sheet | Family Chart |
Family ![]() |
Theresia Ebers | |
| Family ID | F5244 | Group Sheet | Family Chart |
| Last Modified | 9 Feb 2026 | |
| Documents | Overlijdensakte Heinrich Höves Bron Duitsland, Noordrijn-Westfalen (Arnsberg en Münster), Overlijdensindex 1874-1938 Bureau burgerlijke stand Werl-Amt Deel p6-20_03333 Entry #73 |