| Name | Anna Gertraude Nau | |
| Birth | Abt 1824 | Ober-Ofleiden, Deutschland |
| Gender | Female | |
| Death | 12 Nov 1902 | Ober-Ofleiden, Deutschland |
| Person ID | I13817 | Evert Louwe Goosen |
| Last Modified | 12 Jun 2026 | |
| Father | Heinrich Nau | |
| Mother | Anna Mai (moelijk leesbaar uit akte) | |
| Family ID | F5307 | Group Sheet | Family Chart |
Family ![]() |
Heinrich (Wilhelm) Pfeil | |||||
| Children |
|
|||||
| Family ID | F5240 | Group Sheet | Family Chart | ||||
| Last Modified | 12 Jun 2026 | |||||
| Documents | Duitsland, Hessen, overlijdensindex, 1850-1958 Certificaat #8. |