Goosen Genealogy

Goosen's around the world!

Print Bookmark

Report: Places: all occuring places, including place levels

         Description: all occuring places, including place levels


Matches 201 to 250 of 2966  » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 60» Next»

# Place Longitude Latitude Notes ID
201 Begraafplaats Schellingwoude, Amsterdam  4.96512  52.38369    3493 
202 Begraafplaats St. Barbara, Amsterdam  4.863642  52.391781  Adres: Spaarndammerdijk 312, 1014 AA Amsterdam
Website: stbarbara-amsterdam.nl
Telefoon: 020 682 0598 
227 
203 Begraafplaats Vredenhof, Amsterdam  4.860552  52.384657  Adres: Haarlemmerweg 367, 1051 LH Amsterdam
Website: pc.nl
Telefoon: 020 486 6440 
228 
204 Begraafplaats Westgaarde, Amsterdam  4.780716  52.360462 
Adres: Ookmeerweg 275, 1067 SP Amsterdam
Telefoon: 020 410 6666
Provincie: Noord-Holland 
56 
205 Begraafplaats Zorgvlied, Amsterdam  4.904765  52.335433  Adres: Amsteldijk 273, 1079 LL Amsterdam
Website: zorgvliedonline.nl
Telefoon: 020 540 4927 
225 
206 Beilen  6.514363  52.860075    15 
207 Belfast, South Africa  30.03881  -25.68244    2373 
208 Belgenlaan 11, Uden  5.624178  51.663156    262 
209 Belgium  4.4699360  50.5038870    1590 
210 Belle Etoile, Frankrijk        2364 
211 Bellie, Fochabers, Scotland  -3.09758  57.61383    3637 
212 Bellingham, Whatcom, Washington        1730 
213 Belnacraig, Scotland  -3.03146  57.22831    3427 
214 Beloit, Rock, Wisconsin        1874 
215 Belsele, België  4.08593  51.14305    3730 
216 Beneden Leeuwen  5.5178903  51.8823027    1975 
217 Bengal, India  87.8549755  22.9867569    3309 
218 Benito, Manitoba, Canada  -101.547872  51.913936    817 
219 Benkulu, Zuid-Sumatra, Indonesië  102.27817  -3.80355    2940 
220 Bennebroek  4.5997365  52.3210009    1388 
221 Benningbroek  5.01067  52.70456 
 
3890 
222 Benoa, Zuid-Bali, Indonesië  115.17796  -8.78181    2986 
223 Benschop  4.9803792  52.0073727    3070 
224 Berean Fundamental Church, Lakewood, Colorado, USA  -105.081962  39.705166    1114 
225 Berg en Bosch, Bilthoven  5.209665  52.136843    151 
226 Berg en Dal  5.9200815  51.8181209    1974 
227 Berg op Zoom  4.2871622  51.4945758    3010 
228 Bergen  4.706097  52.674668    915 
229 Bergen op Zoom  4.29365  51.49561    3002 
230 Bergen, Limburg, Netherland  6.0774236  51.5790240    2795 
231 Bergen, Norway  5.317924  60.391368    1023 
232 Bergh  6.2500000  51.8833330    2716 
233 Bergschenhoek  4.5056758  51.9856471    2097 
234 Bergum  5.9913642  53.1936901    3076 
235 Berkel  4.472992  51.991515    1229 
236 Berkel-Enschot  5.146182  51.587928    259 
237 Berkenwoude  4.7068241  51.9451590    3844 
238 Berkhout  4.9985175  52.6404363    1508 
239 Berlare, België  3.97688  51.03555    3729 
240 Berlijn, Duitsland  13.39484  52.51387    1523 
241 Berne, België  5.73045  50.74277    3167 
242 Berwickshire, Scotland  -2.41109  55.77590    3294 
243 Berwyn, Cook, Illinois, United States of America  -87.7936685  41.8505874    1662 
244 Besoeki, Indonesië  112.7196817  -7.5392768    2859 
245 Besoijen  5.0538050  51.6887955    1838 
246 Bessie, Washita, Oklahoma        1700 
247 Best  5.396933  51.507787    248 
248 Bethany Lutheran Church, Englewood, Colorado  -104.935508  39.651831    1119 
249 Bethulie, South Africa  25.981611  -30.511311    3478 
250 Beulah Cemetery, Colby, Kansas  -101.038673  39.390035    1089 


«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 60» Next»