Goosen Genealogy

Goosen's around the world!

Print Bookmark

Report: Places: all occuring places, including place levels

         Description: all occuring places, including place levels


Matches 151 to 200 of 2966  » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 60» Next»

# Place Longitude Latitude Notes ID
151 Balk  5.58019  52.89735    2329 
152 Ballintomb, Morayshire, Scotland        3549 
153 Balvenie Castle, Dufftown, Keith, Scotland  -3.12510  57.34333    3626 
154 Banchory, Scotland  -2.49105  57.05366    3431 
155 Banda, Celebes, Indonesië  129.89257  -4.52691    3025 
156 Bandanaira, Molukken, Indonesië  129.87210  -4.52017    2893 
157 Bandjarardjo, Midden-Java, Indonesië  110.25010  -7.68576    2978 
158 Bandung, West-Java, Indonesië  107.61293  -6.91843    2898 
159 Banff, Schotland        3621 
160 Banff, Scotland  -2.52418  57.66652    3261 
161 Banffshire, Scotland        3544 
162 Bangil, Oost-Java, Indonesië  112.77506  -7.60523    3775 
163 Bangka, Indonesië  106.05083  -2.30652    3866 
164 Banjarmasin, Zuid-Kalimantan, Indonesië  114.59318  -3.31876    3255 
165 Banjoewangi, Oost-Java, Indonesië  114.36984  -8.21888    1359 
166 Banyubiru, Centraal-Java, Indonesië  110.42078  -7.30860    3798 
167 Banyumas, Centraal-Java, Indonesië        3796 
168 Banyumas, Midden-Java, Indonesië  109.14018  -7.48320    2768 
169 Banyuwangi, Oost Java, Indonesië        3800 
170 Banyuwangi, Oost-Java, Indonesië  114.36924  -8.21956    2867 
171 Barendrecht  4.54781  51.85148    2723 
172 Barger-Oosterveen  6.97720  52.70023    1478 
173 Barkley East, South Africa  27.590593  -30.968910    878 
174 Barlage  7.05400  53.01333    1550 
175 Barsingerhorn  4.845402  52.785336    423 
176 Barton, Kansas, USA  -98.753042  38.485757    650 
177 Bassenge, België  5.60870  50.75874    2307 
178 Batavia, Kane County, Illinois, United States of America  -88.31207  41.85089    2826 
179 Batavia, West-Java, Indonesië        3778 
180 Bath, England  -2.36081  51.38169    3319 
181 Bathmen  6.2860997  52.2503032    2131 
182 Bathurst, South Africa  26.82917  -33.50023    2504 
183 Batu, Oost-Java, Indonesië  112.52840  -7.87772    3794 
184 Batusangkar, West-Sumatra, Indonesië  100.59200  -0.45784    2973 
185 Bazentin, Frankrijk  2.76020  50.03122    3276 
186 Beatrice, Gace County, Nebraska, USA  -96.747298  40.265789    1163 
187 Beaufort West, South Africa  22.583789  -32.352896    3456 
188 Bedford, South Africa  26.106784  -32.688053    2242 
189 Bedum  6.599774  53.301600    1237 
190 Beek  -96.0576198  42.9813262    1368 
191 Beekbergen  5.963984  52.159789    378 
192 Beemster  4.9133323  52.5475586    1562 
193 Beesd  5.1940016  51.8874751    2515 
194 Beetsterzwaag  6.0782764  53.0594184    3077 
195 Beeville, Bee, Texas        1746 
196 Begraafplaats Buitenveldert, Amsterdam  4.862274  52.340877    74 
197 Begraafplaats De Nieuwe Noorder, Amsterdam  4.926815  52.406572  Adres: Buikslotermeerdijk 83, 1024WH Amsterdam
Website: denieuwenoorder.nl
Telefoon: 020 252 9800 
226 
198 Begraafplaats De Nieuwe Ooster, Amsterdam  4.938808  52.345650  Adres: Kruislaan 126, 1097 GA Amsterdam
Website: denieuweooster.nl
Telefoon: 020 608 0608 
224 
199 Begraafplaats Huis te Vraag, Amsterdam  4.84885  52.34707    3492 
200 Begraafplaats Kembang Kuning, Soerabaja, Indonesië  112.72456  -7.28555    2994 


«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 60» Next»